Belegung der Altstadtkirchen
» » St.Johann
» » Münster
» » St.Anna Kapelle
» » Interne Kontrolle (Login)
Reservationsanfragen bitte an » » Kulturdienst Schaffhausen
Diese Seite zeigt die Übersicht der Belegung der Altstadtkirchen pro Halbtag und Abend.
Zeitliche Teilung der Liste: Morgen | 12h | Mittag | 19h | Abend
» » Münster
» » St.Anna Kapelle
» » Interne Kontrolle (Login)
Reservationsanfragen bitte an » » Kulturdienst Schaffhausen
Diese Seite zeigt die Übersicht der Belegung der Altstadtkirchen pro Halbtag und Abend.
Zeitliche Teilung der Liste: Morgen | 12h | Mittag | 19h | Abend
2024 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2024 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Okt | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2024 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Nov | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2024 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Dez | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Jan | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Feb | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Mrz | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Apr | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Mai | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Jun | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Jul | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Aug | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Sep | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Okt | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Nov | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
2025 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Dez | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2026 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Jan | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. | |||||||||
2026 | Münster | St.Anna | St.Johann | ||||||
Feb | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | |||||||||
17. | |||||||||
18. | |||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. |