Beschreibung
| 09.00 - 12.30 | Chorprobe |
| 12.30 - 13.30 | Solistenprobe Tenor |
Projekt Phase 2: Interpretation -
mit Korrepetition<i><struct>---
| <i>Satz: |
Seite: |
ab Takt: | |
Bemerkung: | |
Zählmass: |
| cum sanctis tuis I | 42 | 30| | | | Halbe =88 |
| cum sanctis tuis II | 47 | 133| | | | Halbe =88 |
| sequenz: quantus tremor | 12 | 9| | | | Viertel =100 |
| sequenz: mors stupebit | 13 | 32| | | | Halbe =70|
| sequenz: liber scriptus I | 13 | 43| | | | Halbe =70 |
| sequenz: liber scriptus II | 14 | 54| | | | Halbe =70|
| ingemisco | 18 | 283| | | | Viertel =30 |
| supplicanti parce deus | 18 | 287| | | | Halbe =120|
| qui mariam absolvisti | 19 | 317| | | | Viertel =33 |
| mihi quoque | 20 | 324| | | | Halbe =120 |
| benedictus | 38 | 7| | | | Viertel =36 |
| amen | 25 | 647| | | | Halbe =60 |
| lux aeterna | 41 | 23| | | | Achtel =60 |
</struct>
➜ Audiofiles zum Üben